JUVENTUDE U-14+ 2003
このページはJUVENTUDE U−14 を中心に父兄が勝手に作成しているものです。
内容に関しても間違いがあるかもしれません。
情報をいただければ訂正し掲載いたします。
| 4月13日(日) | 交流試合 | JA G | ガンバ大阪 門真 A | 0−0 |
| ガンバ大阪 門真 B | 0−1 | |||
| 愛知FC庄内 A | 1−1 | |||
| 愛知FC庄内 B | 1−0 | |||
| 4月20日(日) | 交流試合 | 自衛隊 G | A vs JUVENユース | |
| 4月26日(土) | UOZU ミラージュカップ |
魚津市桃山 陸上競技場 多目的広場 |
SQUARE富山FC | 5−0 |
| 魚津西部中 | 6−0 | |||
| 4月27日(日) | ヴェルディSSレスチ | 3−1 | ||
| オールサウス滋賀SC | 4−1 | |||
| 4月29日(祭) | クラブユース岐阜県大会 予選ブロックリーグ |
掛洞 G | ジーベック | 1−1 |
| エスフェルソ | 5−0 | |||
| 5月4日(日) | 下切 G | VAMOS | 0−0 | |
| 5月5日(祭) | 島西 G | 高山FC | 1−0 | |
| アルゴス | 1−2 | |||
| 5月17日(土) | クラブユース岐阜県大会 二次トーナメント |
各務原 スポーツ広場 G |
アルカンシェル | 2−1 |
| ジーベック | 3−0 | |||
| 5月18日(日) | 交流試合(30分×3) | 日進研修 G | B vs グランパス | 1−2 |
| B’ vs グランパス | 0−3 | |||
| B vs グランパス | 0−1 | |||
| 5月24日(土) | クラブユース岐阜県大会 決勝リーグ 3位 |
関中池多目的 G | ジョカトーレ関 | 2−3 |
| 5月25日(日) | 長良川 メドゥ | 岐阜VAMOS | 0−2 | |
| 5月31日(土) | 各務原スポーツ広場 | 若鮎長良 | 1−0 | |
| 6月8日(日) | 交流試合 | 磐田 安久路 G | ジュビロ掛川 | 0−3 |
| ジュビロ浜北 | 2−2 | |||
| 7月12日(土) | 交流試合 | 半田陸上競技場 | A 対 知多SC | 2−1 |
| B 対 知多SC | 1−2 | |||
| C 対 知多SC | 3−0 | |||
| A 対 バレンティア | 1−0 | |||
| B 対 バレンティア | 6−0 | |||
| C 対 知多SC | 0−1 | |||
| 7月13日(日) | 交流試合 | 境川中 G | A 対 境川中 × 2 | |
| B 対 境川中 × 2 | ||||
| 7月24日(木) | ジュビロカップ U−14 | 磐田 稗原 G | B 対 四日市中央FC | 2−1 |
| B 対 緑東FC | 2−0 | |||
| 7月25日(金) | つま恋多目的G | B 対 藤枝東FC | 0−1 | |
| B 対 EWS FC | 2−0 | |||
| 7月26日(土) | B 対 キューズFC | 2−3 | ||
| B 対 名東FC | 1−0 | |||
| 7月29日(火) | グランパスカップ U−15 | トヨタ スポーツセンター |
A 対 岐阜VAMOS | 0−2 |
| A 対 ジェフ市原 | 0−3 | |||
| 7月30日(水) | A 対 グランパス | 0−5 | ||
| A 対 愛知FC | 1−1 | |||
| 7月31日(木) | A 対 大塚SS | 2−0 | ||
| A 対 ヘミニス金沢 | 1−0 | |||
| 9月6日(土) | 中京コカ・コーラカップ 優勝 |
赤坂スポーツ公園 | A 対 向陽中 | 12−0 |
| 9月14日(日) | A 対 鵜沼中 | 3−0 | ||
| 9月15日(祭) | 浅中多目的 G | A 対 ジョカトーレ | 2−1 | |
| A 対 VAMOS | 3−1 | |||
| 10月4日(土) | 岐阜地区中学生新人大会 準優勝 |
島西 G | B 対 岐南中 | 7−0 |
| 10月11日(土) | 藍川中 G | B 対 岐阜西中 | 2−1 | |
| B 対 VAMOS | 0−2 | |||
| 10月18日(土) | 交流試合 | 諏訪山 G | B 対 若鮎長良 | 8−0 |
| B 対 桜丘中 | 3?−0 | |||
| 10月26日(日) | 岐阜県中学生新人大会 優勝 |
岐阜西中 G | B 対 神戸中 | 6−0 |
| B 対 岐阜西中 | 4−0 | |||
| 11月3日(祭) | 各務原多目的 G | B 対 FC アルゴス | 2−0 | |
| 11月9日(日) | 長良川 メドゥ | B 対 岐阜VAMOS | 0−0 PK 7−6 |
|
| 11月8日(土) | 高円宮杯全日本ユース東海大会 3位 |
港サッカー場 | A 対 陵成中 | 3−0 |
| 11月9日(日) | A 対 清水エスパルス | 0−5 | ||
| 12月6日(土) | 交流試合 | 八日市 京セラG | B 対 甲南中 | 0−1 |
| B 対 京都 パープルサンガ | 2−1 | |||
| 12月13日(土) | クラブ新人リーグ | 瑞浪陸上競技場 | B 対 瑞浪スパローズ | 3−1 |
| B 対 高山FC | 11−0 | |||
| B 対 ジーベック | 6−0 | |||
| 2月29日(日) | 交流試合 | ヤマハ G | B 対 ジュビロ磐田 | 1−2 |
| C 対 ジュビロ磐田 | 1−2 | |||
| B 対 ジュビロ磐田 | 3−0 | |||
| C 対 ジュビロ磐田 | 1−1 | |||
| 3月6日(土) | 中学生新人大会 東海大会 優勝 |
静岡草薙 | B 対 伊賀FC | 5−0 |
| B 対 ジュビロ掛川 | 1−0 | |||
| 3月27日(土) | 全国中学生サッカー交歓試合 (静岡) |
辰起町少年G | 新B 対 杉並B | 3−0 |
| 新A 対 東海大翔洋 | 0−1 | |||
| 新B 対 東海大翔洋B | ||||
| 3月28日(日) | 辰起町河川敷A G | 新A 対 名古屋FCI | 4−0 | |
| 新B 対 名古屋FCIB | ||||
| 新A 対 福島三 | 7−0 | |||
| 新B 対 川島B | ||||
| 新A 対 東北学院 | 2−0 | |||
| 3月29日(月) | 山崎新田G | 新A 対 緑 | ||
| 新B 対 寄居B | ||||
| 新B 対 名古屋FCIIB | ||||
| 新A 対 名古屋FCII |