歴代ビックリマンチョコの部屋
いわずと知れたお菓子のおまけのトップブランド。集めたシールで年代がわかります。(私は初代〜5代目)
初代〜14弾までは30円でしたが、15弾から50円に値上げして、シールサイズも大きくなりました。20弾〜31弾は60円、32弾以降は、シールサイズは元に戻りましたが値段は80円に値上がりしています。
なにぶん古いモノなので、発売年、チョコの名前、シールリストなどに間違いがありましたら、ご指摘下さい。
特に、歴代の区分は、雑誌記事、ネット情報などを見ると、色々説がありますが、小学館発行「ビックリマン大百科」によると、「悪魔VS天使シール」が、10代目と記載されてますので、それを元に設定しました。
シールの種類の数は、バージョン違いは無視して絵柄だけの種類で数えています(色違い、キラ違い、裏書き違いを含まない)。また、チョコから出なかったもの(当たりシールと引き替えの景品やアイス版・福袋版)も含んでいない、純粋に『チョコのオマケ』シールのみの数字です。
初代どっきりシールから48弾の漢熟バトルシール(ビックリマン漢熟覇王3弾)までの総数は、のべ4925種類になります。ここまで多かったとは(驚)。(2011.08.30現在)
歴代シールの画像ページを作りました!マイナーどころ(笑)を中心に、所有分の画像を掲載しています。
★歴代ビックリマンのパッケージ画像はこちら
| 通算 | 歴代 | 発売年 | シールの名前 | 種類 | チョコの名前 | 未所有数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1弾 | 初代 | 1977年 | どっきりシール | 全126種 | ビックリマンチョコ | コンプリート |
| 2弾 | 初代P2 | 1979年 | 立体どっきりシール | 全27種 | 新ビックリマンチョコ | コンプリート |
| 3弾 | 2代目 | 1979年 | ウッシッシール | 全90種 | ビックリマンチョコウッシッシ | コンプリート |
| 4弾 | 3代目 | 1980年 | まんギャシール | 全90種 | ビックリマンチョコまんゲリラ | コンプリート |
| 5弾 | 4代目 | 1981年 | まねまねシール | 全54種 | (チョコ名不明) | コンプリート |
| 6弾 | 5代目 | 1981年 | ジョーダンシール | 全54種 | ビックリマンチョコ | コンプリート |
| 7弾 | 6代目 | 1982年 | 特ダネ写真シール | 全36種 | (チョコ名不明) | コンプリート |
| 8弾 | 7代目 | 1982年 | まじゃりんこシール | 全54種 | ビックリマンチョコ | コンプリート |
| 9弾 | 7代目P2 | 1982年 | 新まじゃりんこシール | 全72種 | ビックリマンチョコ | コンプリート |
| 10弾 | 7代目P3 | 1983年 | 続まじゃりんこシール | 全90種 | ビックリマンチョコ | コンプリート |
| 11弾 | 7代目P4 | 1983年 | スーパーまじゃりんこシール | 全72種 | ビックリマンチョコ | あと1枚 |
| 12弾 | 8代目 | 1984年 | かわりんごシール | 全54種 | ビックリマンチョコ | あと2枚 |
| 13弾 | 9代目 | 1985年 | ギャグポスターシール | 全36種 | (チョコ名不明) | コンプリート |
| 14弾 | 10代目 | 1985年 | 悪魔VS天使シール | 全1440種 | ビックリマンチョコ | コンプリート |
| 15弾 | 11代目 | 1991年 | 新決戦 悪魔VS天使シール | 全355種 | スーパービックリマンチョコ | コンプリート |
| 16弾 | 12代目 | 1993年 | ドッキリダービー 当てっこシール | 全30種 | ビックリマンドッキリダービーチョコ | コンプリート |
| 17弾 | 13代目 | 1996年 | 超念写シール | 全72種 | ビックリマン超念写探偵団 | コンプリート |
| 18弾 | 13代目P2 | 1997年 | リアル超念写シール | 全78種 | ビックリマン超念写探偵団 | コンプリート |
| 19弾 | 13代目P3 | 1997年 | ミステリーファイルシール | 全39種 | ビックリマン超念写探偵団 ミステリーファイル |
コンプリート |
| 20弾 | 10代目P2 | 1998年 | 悪魔VS天使シール 伝説復刻版 | 全60種 | ビックリマン伝説復刻版 | コンプリート |
| 21弾 | 14代目 | 1999年 | バグ悪魔VSギガ天使シール | 全535種 | ビックリマン2000チョコ | コンプリート |
| 22弾 | 10代目P3 | 2001年 | 悪魔VS天使シール(31弾) | 全45種 | 超元祖ビックリマンチョコ 31弾完全編 |
コンプリート |
| 23弾 | 10代目P4 | 2001年 | 悪魔VS天使シール BMFOREVER |
全62種 | BMビックリマンチョコ スペシャルセレクション |
コンプリート |
| 24弾 | 10代目P5 | 2001年 | 悪魔VS天使シール(32弾) | 全56種 | 超元祖ビックリマンチョコ32弾 | コンプリート |
| 25弾 | 10代目P6 | 2002年 | 悪魔VS天使シール BMFOREVER(2弾) |
全69種 | BM2ビックリマンチョコ スペシャルセレクション第2弾 |
コンプリート |
| 26弾 | 15代目 | 2002年 | シンクロXシール | 全39種 | ガッツ!シンクロXチョコ | コンプリート |
| 27弾 | 10代目P7 | 2002年 | 悪魔VS天使シール BMFOREVER(3弾) |
全122種 | 最終決戦BM3ビックリマンチョコ スペシャルセレクション第3弾 |
コンプリート |
| 28弾 | 初代P3 | 2003年 | 復活!どっきりシール | 全48種 | ビックリマンチョコ | コンプリート |
| 29弾 | 14代目P2 | 2003年 | バグ悪魔VSギガ天使シール (ART Collectitn) |
全25種 | ビックリマン2000チョコ アートコレクション |
コンプリート |
| 30弾 | 16代目 | 2004年 | どっきり新おかシール | 全36種 | ビックリマンゴールドチョコ | コンプリート |
| 31弾 | 17代目 | 2004年 | ゴーストバトルシール | 全36種 | ビックリマンゴースト村の何事件チョコ | コンプリート |
| 32弾 | 10代目P8 | 2005年 | 悪魔VS天使シール 20th ANNIVERSARY |
全100種 | ビックリマンチョコ 20th ANNIVERSARY |
コンプリート |
| 33弾 | 10代目P9 | 2005年 | 悪魔VS天使シール 20th ANNIVERSARY アンコール版 |
全130種 | ビックリマンチョコ 20th ANNIVERSARY アンコール版 |
コンプリート |
| 34弾 | 10代目P10 | 2006年 | 悪魔VS天使シール 21st ANNIVERSARY ひかり伝 |
全42種 | ビックリマンチョコ 21st ANNIVERSARY ひかり伝 |
コンプリート |
| 35弾 | 18代目 | 2006年 | BMプロ野球2006シール | 全24種 | ビックリマンチョコプロ野球2006 | コンプリート |
| 36弾 | 10代目P11 | 2006年 | 悪魔VS天使シール 21st ANNIVERSARY ひかり伝U |
全84種 | ビックリマンチョコ 21st ANNIVERSARY ひかり伝U |
コンプリート |
| 37弾 | 10代目P12 | 2007年 | 悪魔VS天使シール ひかり伝V | 全84種 | ビックリマンチョコ ひかり伝V | コンプリート |
| 38弾 | 10代目P13 | 2007年 | 悪魔VS天使シール ホロセレクション | 全12種 | ビックリマンBMホロセレクション | コンプリート |
| 39弾 | 18代目P2 | 2007年 | BMプロ野球2007シール | 全36種 | ビックリマンチョコプロ野球2007 | コンプリート |
| 40弾 | 10代目P14 | 2007年 | 悪魔VS天使シール ひかり伝おとぎ | 全42種 | ビックリマンチョコ ひかり伝おとぎ | コンプリート |
| 41弾 | 10代目P15 | 2008年 | 悪魔VS天使シール ひかり伝聖魔暦 | 全42種 | ビックリマンチョコ ひかり伝聖魔暦 | コンプリート |
| 42弾 | 10代目P16 | 2008年 | 悪魔VS天使シール BMホロセレクション2 | 全12種 | ビックリマンBMホロセレクション2 | コンプリート |
| 43弾 | 18代目P3 | 2008年 | BMプロ野球2008シール | 全36種 | ビックリマンチョコプロ野球2008 | コンプリート |
| 44弾 | 10代目P17 | 2008年 | 悪魔VS天使シール ひかり伝聖魔十戒 | 全42種 | ビックリマンチョコ ひかり伝聖魔十戒 | コンプリート |
| 45弾 | 19代目 | 2008年 | ファイターWサイドシール | 全33種 | ビックリマンキッズチョコ テーマファイターニャンダー |
コンプリート |
| 46弾 | 10代目P18 | 2009年 | 悪魔VS天使シール ルーツ伝 | 全43種 | ビックリマンチョコ ルーツ伝 | コンプリート |
| 47弾 | 10代目P19 | 2010年 | 悪魔VS天使シール 聖核伝 | 全36種 | ビックリマンチョコ 聖核伝 | コンプリート |
| 48弾 | 20代目 | 2010年 | 漢熟バトルシール | 全125種 | ビックリマン 漢熟覇王 ビックリマン 漢熟覇王 第二巻 ビックリマン 漢熟覇王 第三巻 |
コンプリート |
| 歴代 | 発売年 | シリーズ名 | 種類 | チョコの名前 | 未所有数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番外1 | 1992年 | 魔女の鏡シール | 全96種 | ビックリコ 魔女の鏡 | コンプリート |
| 番外2 | 1993年 | 魔法の水晶シール | 全30種 | ビックリコ パステルミステリー | コンプリート |
| 番外3 | 1995年 | 運の王様・運の法則シール | 全89種 | 運の王様 | コンプリート |
| 番外4 | 1997年 | ナビゲーションズシール | 全28種 | ナビゲーションズ | コンプリート |
| 番外5 | 1991年 | ソーラーマンシール | 全22種 | ソーラーマン | あと2枚! |
| 歴代 | 発売年 | シリーズ名 | 種類 | チョコの名前 | 所有数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 番外6 | ??年 | クレヨンしんちゃんオラのシール | 全72種 | クレヨンしんちゃんチョコ | 71枚 |
| 番外7 | ??年 | クレヨンしんちゃんオラの○秘シール | 全15種 | クレヨンしんちゃんチョコ | 7枚 |
| 番外8 | ??年 | クレヨンしんちゃんオラのポグ | 全44種 | クレヨンしんちゃんチョコ | 19枚 |
| 番外9 | 1994年 | ラッキー変化シール | 全48種 | ラッキーマンチョコ | 14枚 |
| 番外10 | 2004年 | ドラえもん映画25周年シール | 全30種 | ドラえもん映画25周年ウェハースチョコ | コンプリート |
| 番外11 | 2008年 | サンマガ50thシール | 全20種 | サンデーマガジン50thウェハースチョコ | コンプリート |
| 番外12 | 2010年 2011年 |
ニコ単カード ニコ単シール |
全36種 全36種 |
ニコニコ動菓ウェハースチョコ ニコニコ動菓ウェハースチョコ(弐) |
35枚 コンプリート |
| 発売年 | シリーズ名 | 種類 | お菓子の名前 | 未所有数 |
|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 推理シール | 全48種 | アリバイをくずせ(ラムネ菓子) | コンプリート |
| 1988年 | THE幕府シール | 全202種 | あっぱれ大将軍 | あと1枚 |