39.BMプロ野球2007シール(18代目P2)
ビックリマンシリーズ延べ39弾は、驚きのプロ野球シールの第2弾です。ビックリマンファンには受けが悪かったのですが、野球ファンには評判が良かったと言うことでしょうか。
第1弾の2006年版は12球団×各2名=全24種でしたが、今回は、前回と同じ金アルミシールで新しい選手が12球団×各2名=24種に加え、2006年版から各球団1名ずつゴールドプレートの復刻版が12種で、合計36種となっています。ゴールドプレートは、箔押し風の立体感があってなかなかいい感じです。
2007年6月に関東地区先行発売、7月には中部地区も発売になりました。
| 番号 | 選手の名前 | 球団 |
|---|---|---|
| 1-セ | 山本昌 | 中日 |
| 2-セ | 井端弘和 | |
| 3-セ | 福留孝介(G) | |
| 4-セ | 久保田智之 | 阪神 |
| 5-セ | 赤星憲広 | |
| 6-セ | 金本知憲(G) | |
| 7-セ | 石川雅規 | ヤクルト |
| 8-セ | 青木宣親 | |
| 9-セ | 古田敦也(G) | |
| 10-セ | 内海哲也 | 巨人 |
| 11-セ | 二岡智宏 | |
| 12-セ | 上原浩治(G) | |
| 13-セ | 永川勝浩 | 広島 |
| 14-セ | 新井貴浩 | |
| 15-セ | 前田智徳(G) | |
| 16-セ | クルーン | 横浜 |
| 17-セ | 村田修一 | |
| 18-セ | 三浦大輔(G) | |
| 1-パ | 八木智哉 | 日本ハム |
| 2-パ | 森本稀哲 | |
| 3-パ | 金村曉(G) | |
| 4-パ | 涌井秀章 | 西部 |
| 5-パ | 中島裕之 | |
| 6-パ | 和田一浩(G) | |
| 7-パ | 和田毅 | ソフトバンク |
| 8-パ | 川崎宗則 | |
| 9-パ | 松中信彦(G) | |
| 10-パ | 小林雅英 | ロッテ |
| 11-パ | 里崎智也 | |
| 12-パ | 渡辺俊介(G) | |
| 13-パ | 平野佳寿 | オリックス |
| 14-パ | 清原和博 | |
| 15-パ | 吉井理人(G) | |
| 16-パ | 福盛和男 | 楽天 |
| 17-パ | 山崎武司 | |
| 18-パ | 岩隈久志(G) |
*(G)はゴールドプレート
<歴代ビックリマンの部屋に戻る>
<トップページに戻る>